![]() |
![]() |
|---|---|
DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE
DSP Alba - Legea 176/2010
- Anul 2011 -
| FUNCTIONARI PUBLICI (CONDUCERE SI EXECUTIE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.Crt. | Nume | Prenume | Functia | Clasa | Grad Profesional | Treapta salarizare |
| 1 | Timis | Horea Sorin | Director Executiv | |||
| 2 | Teodoru | Adrian-Ioan | Fost Director Executiv | I | Fost Consilier I Superior | 1 |
| 3 | Stan | Gabriela-Dana | Director Executiv Adjunct Economic Auditor | I | Superor | 1 |
| 4 | Pitu | Cornel | Sef Departament RunOS - Consilier | I | Superior | 1 |
| 5 | Presecan | Mihaela | Inspector | I | Superior | 2 |
| 6 | Buciuman | Lucica | Inspector | I | Superior | 1 |
| 7 | Mucica | Claudiu | Inspector | I | Principal | 1 |
| 8 | Goronea | Toma-Tiberius | Inspector | I | Principal | 1 |
| 9 | Singalievici | Paul-Stefan | Inspector | I | Principal | 1 |
| 10 | Avram | Liliana | Consilier | I | Superior | 1 |
| 11 | Drella | Anuta | Fost Consilier | I | Superior | 1 |
| 12 | Babes | Maria | Fost Consilier | I | Superior | 1 |
| 13 | Chiorean | Ana | Consilier | I | Superior | 1 |
| 14 | Hirceaga | Oltean-Maria | Consilier | I | Superior | 1 |
| 15 | Marcu | Ana-Elena | Inspector | I | Principal | 1 |
| 16 | Zdrang | Pompilia-Anca | Consilier | I | Asistent | 3 |
| 17 | Bota | Maria | Inspector | I | Principal | 1 |
| 18 | Szekely | Eniko | Consilier Juridic | I | Superior | 2 |
| 19 | Iubas | Dorin-Valeriu | Audior | I | Superior | 1 |
| 20 | Chincisan | Cornelia | Consilier | I | Asistent | 2 |
| 21 | Franchini | Anca-Mihaela | Inspector | I | Asistent | 1 |
| 22 | Florescu | Ioan-Florin | Referent | III | Superior | 1 |
| 23 | Bobariu | Alexandru-Ioan | Referent | III | Superior | 1 |
| 24 | Dumitreanu | Florin | Referent | III | Superior | 1 |
| 25 | Medris | Cornel | Referent | III | Superior | 1 |
| 26 | Ciobotea | Avram | Referent | III | Superior | 1 |
| 27 | Ilea | Mihaela-Maria | Referent | III | Superior | 1 |
| 28 | Dragus | Livia | Referent | III | Superior | 1 |
| 29 | Pasca | Mircea-Laurentiu | Referent | III | Superior | 1 |
| 30 | Balsan | Eugen-Ioan | Referent | III | Superior | 1 |
| 31 | Chertes | Claudia-Elena | Referent | III | Superior | 1 |
| 32 | Chealda | Sorina-Liana | Referent | III | Superior | 1 |
| PERSONAL CONTRACTUAL CU FUNCTII DE CONDUCERE | |||
|---|---|---|---|
| Nr. Crt. | Nume | Prenume | Functia |
| 1 | Daianu | Mirela-Maria | MEDIC SPECIALIST MICROBIOLOGIE SEF COMPARTIMENT DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA |
| 2 | Sava | Elena-Emilia | MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG SEF COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE |
| 3 | Manea | Sanda-MAria | MEDIC PRIMAR IGIENA SEF COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC MEDIU |
| FUNCTIONARI PUBLICI TRANSFORMATI IN PERSONAL CONRACTUAL CU FUNCTII DE EXECUTIE prin avizul agentiei nationale a functionarilor publici din 2 septembrie 2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Nr. Crt. | Nume | Prenume | Functia |
| 1 | Oniga | Ofelia | MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG |
| 2 | Vacaru | Ileana | MEDIC PRIMAR IGIENA |
| 3 | Dreghici-Popa | Daniela | MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG |
| 4 | Galos | Cristina-Maria | MEDIC SPECIALIST MEDICINA GENERALA |
| 5 | Candrea | Olimpia | MEDIC SPECIALIST MEDICINA GENERALA |
| 6 | Gavra | Ioan Eugen | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA CU STUDII SUPERIOARE |
| 7 | Barbu | Cristina-Eugenia | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |
| 8 | Luca | Corneliu-Alexandru | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |
| 9 | Cristea | Daniel-Vasile | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |
| 10 | Popescu | Roman | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |
| 11 | Suciu | Lidia | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |
| 12 | Petrascu | Ioan | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |
| 13 | Ionescu | Simona-Maria | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |
| 14 | Suciu | Ana | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL IGIENA |